|
Markeren: | Gecomprimeerd oliefilter,Inline olieverwijderend filter,Coalescerende olie verwijderende filter |
---|
Precisiefilter voor het verwijderen van olie
Beschrijving
Beginsel van luchtfiltratie
Gasfiltratie en vloeistoffiltratie werken op totaal verschillende principes, omdat deeltjes zich in lucht en vloeistof aanzienlijk anders gedragen.en de sleutel tot een effectieve luchtfiltratie ligt in drie basisfiltratieprincipes:
1. "Direkte vangst" van grotere en zwaarere deeltjes die zich in een rechte lijn bewegen;
2. "Inertiële botsing" wordt gebruikt om deeltjes te vangen die kleiner, lichter en met de luchtstroom licht van richting veranderen;
3Als de deeltjes de vezels raken, worden ze aangetrokken door van der Waals krachten.elektrostatische aantrekking en vacuümzuigingVolgens onderzoek kan bij diepgaande luchtfiltratie, zolang het deeltjes van 0,03 μm volledig kan filteren, ook deeltjes van 0,01 μm filteren.
Indeling van filterelementen
AO-klasse primair filter
Gebruikt voor het verwijderen van deeltjes boven 1 μm en kan vloeibare olie en water condenseren.
fijnfilter van AA-klasse
Gebruikt voor het verwijderen van stofdeeltjes groter dan 0,01 μm, met inbegrip van olie en water.
Filter met een hoog rendement op AX-niveau
Gebruikt voor het verwijderen van deeltjes groter dan 0,01 μm, met inbegrip van olie en water. Onder 21C-omstandigheden overschrijdt het olie-mistgehalte niet 0,001 mg/m (PPM) (vereist pre-AO-niveau)
AR-klasse universele stoffilter
Gebruikt voor het verwijderen van stofdeeltjes boven 1 μm (na plaatsing in de zuigdroger)
ACS-klasse actieve koolfilter
Gebruikt voor het verwijderen van oliedamp en koolwaterstofgeuren,
Onder 21C-omstandigheden bedraagt het olie-nevelgehalte niet meer dan 0,003 mg/m (PPM) (met uitzondering van methaan, waarvoor een pre-AO-niveau vereist is)
AAR-klasse hoog efficiënt stofverwijderingsfilter
Gebruikt voor het verwijderen van stofdeeltjes boven 0,01 μm (plaats het na de stofzuiger)
Arbeidsomstandigheden en technische indicatoren
Maximale werkdruk: < 1,6 MPa
Aanbevolen maximale werktemperatuur: < 66 °C
Aanbevolen minimale werktemperatuur: < 1,5 °C
Technische parameters van het olieafvoerfilter | |||||||
Modellen | De diameter van de luchtpijp | Luchtverwerkingscapaciteit ((m3/min) | Afmetingen ((mm) | Gewicht ((kg) | Filterelement/hoeveelheid | ||
Gedrukt interface | |||||||
BF0005 ((G) | DN20 ((G3⁄4") | 0.8 | 100 | 270 | 26 | 1.1 | BE0005 |
BFO010(G) | DN20(G33⁄4*) | 1.8 | 100 | 270 | 26 | 1.4 | BE0010 |
BF0020(G) | DN25(G1") | 2.8 | 100 | 270 | 26 | 1.5 | BE0020 |
BF0030(G) | DN25(G1") | 3.8 | 115 | 340 | 40 | 2.6 | BE0030 |
BF0040(G) | DN40 ((G11⁄2*) | 5.5 | 115 | 380 | 40 | 3.3 | BE0040 |
BF0060(G) | DN40 ((G11⁄2*) | 6.8 | 115 | 380 | 40 | 3.5 | BE0060 |
BF0080(G) | DN50(G2*) | 8.8 | 135 | 690 | 50 | 4.5 | BE0080 |
BF0100(G) | DN50 ((G2") | 11.5 | 135 | 690 | 50 | 4.8 | BE0100 |
BF0120(G) | DN65(G21⁄2*) | 14 | 160 | 870 | 65 | 10 | BE0120 |
BF0150(G) | DN65(G21⁄2*) | 19 | 160 | 870 | 65 | 12 | BE0150 |
BF0250(G) | DN80(G3) | 28.5 | 220 | 790 | 184 | 17 | BE0250 |
Flankeninterface | |||||||
BF0300(F) | DN80(F3) | 35 | 400 | 1036 | 170 | 48 | BE0300 |
BF0400(F) | DN100(F4) | 45 | 459 | 1076 | 170 | 51 | BE0400 |
BF0500(F) | DN100(F4) | 55 | 565 | 860 | 670 | 68 | BE0250X2 |
BF0600(F) | DN125(F5) | 65 | 565 | 1150 | 965 | 120 | BE0300X2 |
BF0800(F) | DN150(F6) | 85 | 570 | 960 | 817 | 130 | BE0400X2 |
BF1000 ((F) | DN150(F6) | 105 | 570 | 1250 | 993 | BE0300X3 | |
BF1200 ((F) | DN200(F8) | 120 | 670 | 1010 | 820 | BE0400X3 | |
BF1400 ((F) | DN200(F8) | 140 | 670 | 1045 | 895 | BE0300X4 | |
BF1600 ((F) | DN200(F8) | 160 | 670 | 1226 | 1036 | BE0400X4 | |
BF2000 ((F) | DN250(F10) | 200 | 800 | 1366 | 1128 | BE0400X5 | |
BF2500 ((F) | DN250(F10) | 250 | 800 | 1420 | 1178 | BE0400X6 | |
BF3000(F) | DN300(F12) | 300 | 950 | 1268 | 996 | BE0400X7 | |
BF3600 ((F) | DN300(F12) | 360 | 950 | 1500 | 1220 | BE0400X8 |
De correctiecoëfficiënten onder andere druk worden hieronder weergegeven: | |||||||||||
Werkdruk | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Drukcoëfficiënt | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.7 |
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: +8613812770303