|
Productdetails:
|
Markeren: | industriële stikstofgenerator,industriële PSA stikstofgenerator |
---|
Referentietabel voor de selectie van PSA-stikstofgeneratoren | |||||||
Inrichtingsmodus | Productie van apparatuur | Nitrogeen zuiverheid | Grootte L*W*H(mm) | Inlaatdiameter | Uitlaatdiameter | Gewicht van de uitrusting ((kg) | Stroomvoorziening |
HN4010 | 10Nm3/h | ≥ 99,99% | 1300*950*1850 | G1⁄2 " | G1⁄2 " | 500 | AC220V/0,2KW |
HN4020 | 20Nm3/h | ≥ 99,99% | 1400*950*1850 | G1" | G1⁄2 " | 600 | AC220V/0,2KW |
HN4030 | 30Nm3/h | ≥ 99,99% | 1500*950*1850 | G1" | G1⁄2 " | 700 | AC220V/0,2KW |
HN4040 | 40Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1000*2000 | G1" | G1⁄2 " | 800 | AC220V/0,2KW |
HN4050 | 50Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1200*2000 | G1" | Een kwart. | 1000 | AC220V/0,2KW |
HN4060 | 60Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1200*2200 | G1" | Een kwart. | 1200 | AC220V/0,2KW |
HN4080 | 80Nm3/h | ≥ 99,99% | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
HN4100 | 100 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
HN4150 | 150Nm3/h | ≥ 99,99% | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
HN4200 | 200 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2300*1600*2700 | DN65 | DN40 | 3000 | AC220V/0,2KW |
HN4250 | 250 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2400*1600*2700 | DN65 | DN40 | 4000 | AC220V/0,2KW |
HN4300 | 300Nm3/h | ≥ 99,99% | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
HN4400 | 400Nm3/h | ≥ 99,99% | 2700*1800*2900 | DN80 | DN50 | 6500 | AC220V/0,2KW |
HN4500 | 500Nm3/h | ≥ 99,99% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | AC220V/0,2KW |
HN4600 | 600Nm3/h | ≥ 99,99% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
HN4700 | 700Nm3/h | ≥ 99,99% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | AC220V/0,2KW |
HN4800 | 800Nm3/h | ≥ 99,99% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | AC220V/0,2KW |
HN4900 | 900Nm3/h | ≥ 99,99% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
HN41000 | 1000Nm3/h | ≥ 99,99% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Opmerking: De parameters van de stikstofgenerator in de bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de zuiverheid van 99,99%, bijvoorbeeld als u andere zuiverheid nodig heeft, raadpleeg dan onze technische staf. |
PSA stikstofgenerator
Beschrijving
PSA-stikstofgenerator |
Technische index:
stikstofcapaciteit: 1 ~ 2000Nm3/h
Nitrogeen zuiverheid: 95%-99,999%
Nitrogeendruk: 0,5-0,8Mpa (verhoging bij hoge druk) Nitrogeendauwpunt: ≤-40°C (atmosferische druk)
Sturingstroom: 0,2 kW 220v 50 Hz
Operationeel beginsel van de PSA-klootopwekking:
Werkbeginsel:
De PSAkwakstofgenerator hanteert het principe van PSA (Pressure Swing Adsorption) en gebruikt de koolstofmoleculaire zeef als adsorptiemiddel, onder bepaalde druk,De N2 kan worden gescheiden van de lucht wanneer de gezuiverde perslucht door de adsorptievaten gaat door de compressie- en decompressieapparatuur.Door de eigenschappen van de 02, beweegt het sneller dan N2 in de koolstofmoleculaire zeef, dus de zuurstofmolecule is eerst geadsorbeerd en de N2 is verzameld en uiteindelijk de N2 lucht.Daarna zou de koolstof moleculaire zeef worden gedekomprimeerd om de 02 moleculaire vrij te gevenIn de eerste plaats is het de bedoeling dat het systeem in de eerste plaats wordt gebruikt voor het verwerken van de energiebronnen, maar dat het ook in de tweede plaats wordt gebruikt voor het verwerken van de energiebronnen.
PSA-stikstofgeneratorHoofdkenmerk:
1De materiaalbron is van de natuur, het systeem heeft alleen perslucht en stroom nodig, dus de kosten van stroom en werking zijn lager.
2De zuiverheid van stikstof is gemakkelijk aan te passen, het is alleen afhankelijk van de capaciteit, de zuiverheid van normaal stikstof is in het bereik van 95%-99,99% (kan worden aangepast), de zuiverheid van hoog stikstof is in het bereik van 99%-99.999% (kan worden aangepast)
3Het systeem is automatisch, snel opstarten en geen controle nodig.
4.De werkzaamheden verlopen eenvoudig, de configuratie is compact, de landingsruimte is kleiner en de omgeving is goed aangepast.Digitale stroommeter heeft drukcompensatieHet is een zeer nauwkeurige meter die de voortgang kan controleren, de snelle stroom kan testen en de volledige capaciteit kan ophopen.
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: +8613812770303