|
Naam: | PSA zuurstofgenerator | Zuurstofzuiverheid: | 93±3% |
---|---|---|---|
Spanning: | 220V/380V | Afzetdruk: | 0.6 MPa |
Vermogen ((w): | 0.2kw | dauwpunt: | -60 ~ 45 |
Gebruik: | Zuurstof, industrie, voor medische doeleinden | ||
Markeren: | PSA-zuurstofgenerator voor stikstofscheiding,Geavanceerde PSA zuurstofgenerator,Zuurstofseparatie PSA zuurstofgenerator |
Geavanceerde PSA-zuurstofgenerator voor zuurstof/stikstofseparatie
Beschrijving
Volgens de adsorptie theorie van de pers swing, de hoogwaardige koolstof moleculaire zeef als adsorptief middel, onder de bepaalde druk,koolstofmoleculaire zeef heeft verschillende zuurstof/stikstof adsorptiecapaciteitDe zuurstof wordt grotendeels geadsorbeerd door de koolstofmoleculaire zeef en de zuurstof en stikstof worden gescheiden.
Aangezien de adsorptiecapaciteit van de koolstofmoleculaire zeef zal worden gewijzigd naargelang de verschillende druk, zodra de druk wordt verlaagd, zal de zuurstof worden desorbeerd uit de koolstofmoleculaire zeef.Dus..., wordt de koolstofmoleculaire zeef gereïntegreerd en kan worden gerecycled.
We gebruiken twee adsorptie torens, één adsorbeert de zuurstof om stikstof te genereren, een desorbeert de zuurstof om de koolstof moleculaire zeef te regenereren, cyclus en afwisseling,op basis van een automatisch PLC-processysteem voor het bedienen van de pneumatische klep open en dicht, zodat de zuurstof van hoge kwaliteit continu wordt verkregen.
Referentietabel voor de selectie van de PSA-zuurstofgenerator | ||||||
Inrichtingsmodus | Productie van apparatuur | Grootte L*W*H(mm) | Inlaatdiameter | Uitlaatdiameter | Gewicht van de uitrusting ((kg) | Stroomvoorziening |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1" | G1⁄2 " | 700 | AC220V/0,2KW |
HO2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1" | Een kwart. | 1200 | AC220V/0,2KW |
HO2030 | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
HO2040 | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
HO2050 | 50Nm3/h | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
HO2100 | 100 Nm3/h | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
HO2200 | 200 Nm3/h | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
HO2300 | 300Nm3/h | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
HO2500 | 500Nm3/h | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Opmerking: De parameters van de zuurstofgenerator in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de zuiverheid van 93±3%, bijvoorbeeld als u andere zuiverheid nodig heeft, raadpleeg dan onze technische medewerkers. |
PSA-zuurstofgenerator
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: +8613812770303